2024年顺义区残疾人温馨家园 11 月份工作报表 | |||||||||||
温馨家园名称 | 后沙峪镇温馨家园 | 类型 | 街镇 | 填报人 | 乔仕敏 | 公示电话 | 13373369435 | ||||
基本 情况 |
运行值守情况 | 本月温馨家园运行情况: 正常开放 (正常开放、封闭管理、完全闭园) 本月温馨家园值守情况: 线下值守 (线下值守、线上值守、无人值守) |
社工驻岗天数:21 | 开园情况 | 本月实际开园天数为 21 天 (线上开园 0 ,线下开园 21 天) |
||||||
服务 情况 |
服务类型 | 基本服务项目 | 根据项目指标,本年度本类活动计划开展次数、服务人数、服务人次 | 本月计划活动次数 | 本月实际开展活动次数、服务人数、人次 | 截至目前,本项指标完成率 | 活动主题 | 活动日期 | 服务方式 | 服务人数 | 备注 |
党建服务 | 0.党建服务 | 1.活动次数:5次 2.服务人数:30人 3.服务人次:200人次 |
1.活动次数:20次,完成率:100% 2.服务人数:168人,完成率100% 3.服务人次:743人次,完成率100% |
||||||||
服务项目清单 | (一)基础服务 | 1.需求调查和响应 | 1.活动次数:不限 2.服务人数:192人 3.服务人次:192人次 |
3次 | 1.活动次数:1次 2.服务人数:40人 3.服务人次:40人次 |
1.活动次数:2次 2.服务人数:70人,完成率36% 3.服务人次:70人次,完成率36% |
需求调查 | 11.30 | 线下 | 40 | |
2.政策咨询及帮办 | 1.活动次数:不限 2.活动人数:不限 3.服务人次:不限 |
1.活动次数:1次 2.服务人数:1人 3.服务人次:1人次 |
1.活动次数:6次,完成率100% 2.服务人数:34人,完成率:100% 3.服务人次:35人次,完成率:100% |
帮助重度残疾人入户待申请辅具 | 11.8 | 线下 | 1 | ||||
3.网络、阅览服务 | |||||||||||
4健康安全宣传 | 1.活动次数:10次 2.服务人数:15人 3.服务人次:150人次 |
1.活动次数:1次 2.服务人数:26人 3.服务人次:26人次 |
1.活动次数:27次,完成率:100% 2.服务人数:200人,完成率100% 3.服务人次:1966人次,完成率100% |
后沙峪镇温馨家园食品安全与营养课堂 | 11.1 | 线上 | 26 | ||||
(二)赋能服务 | 5.技能培训 | 1.活动次数:8次 2.服务人数:10人 3.服务人次:80人次 |
15次 | 1.活动次数:9次 2.服务人数:25人 3.服务人次:221人次 |
1.活动次数:29次,完成率:100% 2.服务人数:35人,完成率100% 3.服务人次:619人次,完成率100% |
后沙峪镇温馨家园手工工工作坊 | 11.5 | 线下 | 23 | ||
后沙峪镇温馨家园手工工作坊 | 11.60 | 线下 | 23 | ||||||||
后沙峪镇温馨家园手工工作坊 | 11.12 | 线下 | 18 | ||||||||
后沙峪镇温馨家园手工工作坊 | 11.13 | 线下 | 18 | ||||||||
后沙峪镇温馨家园手工工作坊 | 11,14 | 线下 | 22 | ||||||||
后沙峪镇温馨家园手工工作坊 | 11.19 | 线下 | 19 | ||||||||
后沙峪镇温馨家园手工工作坊 | 11.2 | 线下 | 19 | ||||||||
后沙峪镇温馨家园手工工作坊 | 11.27 | 线下 | 18 | ||||||||
后沙峪镇温馨家园手工工作坊 | 11.28 | 线下 | 18 | ||||||||
线下 | |||||||||||
线下 | |||||||||||
线下 | |||||||||||
线下 | |||||||||||
6.残疾人社团/小组 活动 | 1.活动次数:14次 2.服务人数:30人 3.服务人次:420人次 |
1.活动次数:6次 2.服务人数:42人 3.服务人次:88人次 |
1.活动次数:48次,完成率:100% 2.服务人数:55人,完成率100% 3.服务人次:1164人次,完成率100% |
后沙峪镇温馨家园“吹墨成梅”文体活动 | 11.7 | 线下 | 19 | ||||
后沙峪镇温馨家园文体队伍自组织活动 | 11.70 | 线下 | 16 | ||||||||
后沙峪镇温馨家园文体队伍自组织活动 | 11.15 | 线下 | 16 | ||||||||
后沙峪镇温馨家园文体队伍自组织活动 | 11.22 | 线下 | 16 | ||||||||
后沙峪镇温馨家园手势舞课堂 | 11.26 | 线下 | 21 | ||||||||
后沙峪镇温馨家园文体队伍自组织活动 | 11.29 | 线下 | 16 | ||||||||
(四)照料服务 | 7.生活照料 | 1.活动次数:不限 2.服务人数:15户 3.服务人次:15人次 |
3次 | 1.活动次数:3次 2.服务人数:13人 3.服务人次:13人次 |
1.活动次数:11次 2.服务人数:26人,完成率100% 3.服务人次:27人次,完成率100% |
协助网络购物 | 11.5 | 线下 | 1 | ||
8.生活事项代办 | 一卡通激活 | 11.15 | 线下 | 1 | |||||||
入户探访 | 11.1 | 线下 | 11 | ||||||||
9.重度残疾人日间 照料 | |||||||||||
(五)项目服务 | 10.职业康复劳动 | ||||||||||
11.帮扶性就业基地 | |||||||||||
12.支持性就业培训 | |||||||||||
13.康复服务 | |||||||||||
14.辅具服务 | |||||||||||
15.心理健康 | 1.活动次数:3次 2.服务人数:10人 3.服务人次:30人次 |
1次 | 1.活动次数:1次 2.服务人数:23人 3.服务人次:23人次 |
1.活动次数:6次,完成率100% 2.服务人数:46人,完成率100% 3.服务人次:139人次,完成率100% |
后沙峪镇温馨家园“心理疏导,快乐减压”课堂 | 11.21 | 线下 | 23 | |||
16.法律维权 | 1.活动次数:3次 2.服务人数:10人 3.服务人次:30人次 |
1次 | 1.活动次数:1次 2.服务人数:21人 3.服务人次:21人次 |
1.活动次数:3次,完成率100% 2.服务人数:21人,完成率100% 3.服务人次:78人次,完成率100% |
后沙峪镇温馨家园公益普法-反诈骗法律常识课 | 11.13 | 线上 | 21 | |||
(六)其他帮助 | 17.无障碍服务 | ||||||||||
18.物质帮助 | 1.活动次数:1次 2.服务人数:不限 3.服务人次:不限 |
||||||||||
19 ,志愿助残 | 1.活动次数:48次 2.服务人数:不限 3.服务人次:不限 |
3次 | 1.活动次数:3次 2.服务人数:6人 3.服务人次:6人次 |
1.活动次数:3次,完成率12% 2.服务人数:13人,完成率100% 3.服务人次:34人次,完成率100% |
志愿者走进温馨家园 | 11.30 | 线下 | 4 | |||
志愿者走进温馨家园 | 11.8 | 线下 | 1 | ||||||||
志愿者走进温馨家园 | 11.1 | 线下 | 1 | ||||||||
20.其他因地制宜的服务 | |||||||||||
21.其他(自行添加) | |||||||||||
服务数据合计 | 月度总体数据 | 本月共开展服务/活动总次数为: 21 ,本月总服务人数为: 130 人,本月总服务人次为: 412 人次; 其中,本月线下服务次数为: 22 ,本月线下直接服务总人数为: 80 人。 |
|||||||||
关键数据统计 |
1.本月心理服务次数: 1 人数: 23 人次: 23 2.本月法律服务次数: 1 人数: 21 人次: 21 3.本月党建服务次数: 人数: 人次: 4.本月志愿服务次数: 3 人数: 6 人次: 6 |
||||||||||
信息报送情况 | 服务信息报送 | 本月报送信息 3 篇(其中报送区残联 3 篇,本温馨家园公众号发布 3 篇,其他媒体宣传 3 篇)(请在工作表2中具体罗列) | |||||||||
系统填报情况 | 本月,在“市残联温馨家园管理系统”服务信息管理填报次数为 21 | ||||||||||
月度工作总结 | 1、数字服务 后沙峪镇温馨家园全托管项目11月形成小组计划书1份,社区活动策划案2份,项目对接会议纪要1份。11月份后沙峪镇温馨家园共开展常态化小组活动、提供延伸服务22次,其中包括传统节日主题活动、残疾人日主题活动、党史学习课堂、手工工作坊等活动内容,共服务残疾人412人次。 2、社会影响力 撰写信息3份,公开媒体报道9次(公众号:后沙峪镇温馨家园、润禾社会工作事务所、润禾抖音)。 3、一段话回顾 (1)2024年10月31日至11月1日,温馨家园的工作人员们带着满满的关爱与温暖,开启了一场意义非凡的入户探访残疾人活动。此次入户探访活动,不仅拉近了温馨家园与残疾人之间的距离,更让他们感受到了社会大家庭的温暖。温馨家园将继续关注残疾人的生活,为他们提供更多的帮助和支持,让爱与温暖在每一个角落传递。 (2)为丰富残疾人朋友的精神文化生活,增强大家的文化素养,进一步深化残疾人朋辈群体间的情感交流,并让大家亲身体验到非物质文化遗产的独特魅力,营造出一个充满和谐与友爱的活动环境,温馨家园组织辖区内的残疾人朋友们开展了非遗手工体验课堂。 (3)为提升残疾人朋友对心理健康的关注度,帮助大家科学调适身心状态,塑造积极心态,2024年10月16日,在镇残联的大力支持下,润禾社工组织辖区内的残疾人开展了“快乐游戏,心理减压”的创意活动。本次活动融合了艺术创作与心理学原理,借助游戏互动,为参加者提供了一个独特的视角,旨在帮助他们更好地理解和应对日常生活中的挑战,促进心灵的平衡与疗愈。 (4)在这个充满温暖与关怀的季节里,为了给残疾朋友们提供一个展现自我、发挥创造力的平台,2024年10月6日,润禾社工组织辖区内的残疾朋友们举办了一场别开生面的手工活动——用褶皱纸制作绣球花。绣球花,象征着希望、美满与团聚,我们希望通过亲手制作,能将这些美好的寓意融入其中。 (5)2024年是新中国成立75周年,在这个举国同庆的日子里,后沙峪镇温馨家园开启了“唱响红歌”系列活动,残疾人唱响的不仅是对党的无限忠诚,更是对党的无限热爱,红歌不仅教会我们历史,更让我们意识到共产主义的魅力。近期,在镇残联的大力支持下,润禾社工组织辖区内所有的残疾人开展了唱响红歌系列活动活动。 (6)本月对重度残疾人家庭进行入户慰问,对残疾人及家属进行问需,并且将辅具宣传、政策、生活用品等送进残疾人家中。 (7)本月提供了一次延伸服务,帮助视力残障人士进行网络购物,为残疾人提供一卡通激活服务。 (8)为丰富残疾人的精神文化生活,在镇残联的大力支持下,2024年11月7日,润禾社工组织辖区内的残疾人朋友们特举办了一场极具趣味的吹墨成梅活动。这次吹墨成梅活动,是一个展现自我、释放创意的好机会。每一次吹气、每一笔勾勒,都像是与艺术的对话。残疾朋友们可以在墨香中感受传统文化的魅力,体会创作带来的满足感,用独特的方式让梅花在纸上绽放,展现坚韧不拔的精神,如同这傲雪凌霜的梅花一般。 (9)为了增强残疾人家庭的融合,促进残疾人的家庭融入,2024年11月30日,开展了“守护幸福”全家福主题活动。 3、下一步计划 开展日常主题活动12次 |
||||||||||
下月工作计划 | 12月计划 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 备注 | ||
第一周 | 法律宣传课堂 | 国际残疾人日主题活动 | 自组织活动 | 全家福拍摄 | (如有) | 本周特色活动是: | |||||
第二周 | 手工工作坊 | 唱响红歌 | 心理活动 | 自组织活动 | 本周特色活动是: | ||||||
第三周 | 手工课堂 | 党史课堂 | 自组织活动 | 本周特色活动是: | |||||||
第四周 | 手工工作坊 | 政策宣传 | 自组织活动 | 本周特色活动是: | |||||||
备注: 1.每月1号17:00前,请将上月月报填写完整,以邮件形式发送区残联组联部邮箱syclzl@sohu.com;注意:每月在相应的月份工作表中填写,以往月份内容不要删除; 2.在填写表格时,可根据情况自行补充表格行数;同类活动可以合并;前后数据要一致;注意人数和人次问题,注意统计线下直接服务人数; 3.相关服务材料、重要活动信息、活动照片、经验材料、典型案例等可打包作为附件一并发送;要求:每个月,每家温馨家园至少精选2篇特色服务信息和照片报送至组联邮箱。 |